明火加熱反應釜廣泛用于小型企業,具有投資少、安裝簡單、易操作等優點,廣泛用于醫藥、建材、化工、顏料、樹脂等行業, 具有多種規格,用戶可根據需要加以選擇,對特殊型號可來圖定制。
主要技術參數:
| 公稱容積 | 筒體尺寸 | 攪拌轉速 | 工作溫度 | 工作壓力 | 電機功率 |
| L | mm | r/min | °C | Pa | kw |
| 500 | ?900 | 85 | 300 | 常壓 | 3 |
| 1000 | ?1200 | 85 | 300 | 常壓 | 4 |
| 2000 | ?1400 | 85 | 300 | 常壓 | 5.5 |
| 3000 | ?1600 | 85 | 300 | 常壓 | 7.5 |
| 4000 | ?1800 | 85 | 300 | 常壓 | 7.5 |
| 5000 | ?2000 | 85 | 300 | 常壓 | 7.5 |
